經江西省森林食品基地認定委員會2016年12月8日會議研究,九江百惠農業綜合發展有限公司等13家企業被認定為2016年度江西省森林食品基地,現將企業有關情況公示如下:
序號 | 申報單位全稱 | 申報基地基本情況 | ||
基地產品類別 | 規模(畝) | 地點 | ||
一 | 九江市(1) |
|
|
|
1 | 九江百惠農業綜合發展有限公司 | 油茶果 | 1100 | 廬山市海會鎮海會村虎山茶園 |
二 | 萍鄉市(1) |
|
|
|
2 | 江西省萍鄉市錦旺農林有限公司 | 油茶果 | 8469 | 萍鄉市湘東區臘市鎮烏崗村、湘東鎮江口村 |
三 | 新余市(2) |
|
|
|
3 | 新余市欣欣榮農業科技有限公司 | 食用菌 | 850 | 新余市渝水區下村鎮袁家村委塘里村 |
4 | 新余市新龍果業開發有限公司 | 油茶果 | 1000 | 新余市仙女湖區九龍山鄉后元村 |
四 | 鷹潭市(1) |
|
|
|
5 | 貴溪市陽際峰茶業農民專業合作社 | 有機茶 | 630 | 貴溪市冷水林場茶山分場 |
五 | 贛州市(4) |
|
|
|
6 | 龍南縣潤誠石斛種植農民專業合作社 | 石斛 | 290 | 龍南縣程龍鎮龍秀村 |
7 | 瑞金市長源林業有限公司 | 竹筍 | 5445 | 瑞金市澤覃鄉澤覃村黃麻布 |
8 | 興國紅天下山茶油有限公司 | 油茶果 | 1450 | 興國縣東村鄉東坪村 |
9 | 贛州佳盛農業發展有限公司 | 油茶果 | 1259 | 興國縣方太鄉方太村、寶石村 |
六 | 宜春市(1) |
|
|
|
10 | 江西省益森實業有限公司 | 竹筍 | 21980 | 銅鼓縣高橋鄉花山村、三都鎮西向村 |
七 | 上饒市(1) |
|
|
|
11 | 弋陽縣順弋實業有限公司 | 竹筍 | 19000 | 弋陽縣旭光鄉洪山分場 |
八 | 撫州市(2) |
|
|
|
12 | 江西省舒鄉農業發展有限公司 | 油茶果 | 2000 | 東鄉縣詹圩鎮鐵山村 |
13 | 江西竹海農業發展有限公司 | 雷竹筍 | 4600 | 東鄉縣紅星墾 殖場牛場管委會 |
如有意見或問題,自公示之日起7日內(上午8∶00―12∶00,下午2∶30―6∶00),向林業廳科技處反饋。
公示時間:2016年12月9日至2016年12月15日
聯系電話:0791-85269339
我也說兩句 |
版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |
運營:中國森林食品網
京ICP備05067984號-32
基于E-file技術構建